La Mortalidad Infantil en Mendoza creció 1,4% en 2014 durante la gestión de Matías Roby
Viernes 20 de Noviembre de 2015

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMProS, informa que luego de que el Centro de Estadísticas de la Provincia de Mendoza diera a conocer cifras oficiales, se supo que en el año 2014, durante la gestión del ex ministro de salud Matías Roby, la Mortalidad Infantil en la provincia creció un 1,4 por ciento, incremento sólo superado por última vez en el año 2010.

Marías Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS y vicepresidenta de Fesprosa expresó su parecer acerca de los números publicados. “Nosotros siempre dijimos que lo que anunciaba Roby en los micrófonos no condecía con los números de su gestión y un año después el crecimiento de la Mortalidad Infantil según las cifras oficiales nos da la razón”.

Y agregó: “Siempre será recordado como el ministro de salud que hizo un pacto con las tabacaleras, el que  siempre quiso privatizar la salud de los mendocinos  y ahora por haber retrocedido peligrosamente en un índice que refleja a la perfección la gestión de un funcionario en el área de salud de la provincia”.

A continuación, las cifras de Mortalidad Infantil de los últimos años.

 

MORTALIDAD INFANTIL (menor de 1 año) SEGÚN RESIDENCIA DE LA MADRE    
MENDOZA -  AÑOS 2005 - 2014    
                                         
ZONA 2005 2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013 2014
Departamento  Nº   Tasa   Nº   Tasa   Nº   Tasa   Nº   Tasa   Nº   Tasa   Nº   Tasa   Nº   Tasa   Nº   Tasa   Nº   Tasa   Nº   Tasa 
ZONA I                                        
Capital 21 10,5 21 10,4 19           9,38 18             8,6 19             9,7 13             6,5 19           10,0 8             4,4 17             8,7 21 10,5
Godoy Cruz 42 13,0 36 11,1 21           6,36 31             9,2 31             9,2 36           10,7 29             8,6 24             7,2 24             7,2 27 8,0
Guaymallén 56 11,3 51 9,9 57         11,07 55             9,9 38             6,9 65           12,2 50             9,2 42             8,0 35             6,4 55 9,4
Las Heras 43 12,0 55 14,8 38           9,62 56           13,9 42           10,2 44           11,3 38             9,4 38           10,0 30             7,2 51 11,8
Lavalle 6 7,5 14 16,4 6           7,04 17           18,9 10           10,1 13           14,3 10             9,9 14           15,0 12           12,9 9 9,2
Luján 11 4,9 31 13,4 32         13,91 31           12,9 32           13,0 32           13,1 26           11,1 21             8,8 16             6,3 28 10,6
Maipú 41 12,5 41 12,0 39         10,99 34             9,4 35             9,6 42           12,2 31             8,9 32             9,4 37           10,5 26 6,9
ZONA II                                        
San Carlos 7 11,3 5 7,7 7         10,70 5             6,4 7           10,2 9           11,4 6             8,0 5             7,7 9           12,5 5 6,5
Tunuyán 11 10,1 5 4,9 19         19,96 16           13,1 13           11,1 9             7,2 14           11,7 12           10,6 11             9,7 15 12,4
Tupungato 5 6,5 9 11,3 10         12,30 8             9,0 9           10,8 14           16,3 9           11,1 12           14,6 8             9,8 9 10,4
ZONA III                                        
Junín 8 11,1 9 12,0 10         14,45 8             9,7 6             7,8 7             8,9 8           11,6 3             4,5 5             7,4 8 10,3
La Paz 0  - 1 5,8 3         16,30 4           20,0 2           13,0 1             6,0   -    2           12,1 3           15,2 2 9,0
Rivadavia 11 10,8 12 12,4 18         17,37 6             5,5 8             7,6 12           10,6 9             8,0 16           14,9 5             4,8 7 5,9
San Martín 34 15,4 29 12,9 19           8,17 23             9,6 27           11,1 34           13,5 24             9,5 28           11,6 25           10,0 27 10,6
Santa Rosa 1 3,5 7 24,6 2           6,85 2             6,7 3             9,5 4           12,6 3             8,7 2             6,1 2             6,4 5 14,5
ZONA IV                                        
General Alvear 8 10,3 10 12,7 17         19,88 3             3,4 5             5,8 8             9,6 10           11,1 10           11,7 6             6,8 10 10,9
Malargüe 4 7,8 9 15,4 8         13,61 4             6,7 5             8,7 8           13,6 8           13,5 8           13,3 7           10,9 7 10,7
San Rafael 44 13,7 30 9,4 37         10,93 46           12,8 40           11,8 35           10,2 29             8,5 27             8,1 34             9,5 36 9,9
Otro Lugar/Ignor. 7   3   3   4   11   5   6   3   2   1  
TOTAL 360 11,4 378 11,7 365         11,06 371           10,6 343             9,9 391           11,4 329             9,6 307           9,27 288             8,3 349 9,7
                                         
                                         
 Programa de Estadística de Salud       Nº de Def. de niños menores de 1 año de edad  *1000                 Mendoza, Julio de 2015       11
Departamento de Bioestadística       Nº de  Nacidos vivos                         
Ultimas noticias
Mi Cuenta
AMProS Actualizar datos
AMProS Actualizar datos